ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : EYLÜL 2013



BÜLTEN NO : 9                                                                             SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN          FİYATI (YTL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          EN AZ   EN ÇOK  ORTALAMA      MİKTARI  BİRİM      TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBATLAR
   HUBUBATLAR
      BUĞDAY                                         0,60       24.167    KG    14.500,00   HMS       1
      MISIR (SİLAJLIK)                               0,17       38.040    KG     6.402,13   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     62.207          20.902,13             2


                                         HUBUBATLAR TOPLAMI  62.207,00          20.902,13             2



KURU VE YAŞ MEYVELER
   KURU MEYVELER
      Ç. KURU ÜZÜM                 2,45    5,87      4,64    3.703.138    KG   17.164.278   HMS      74
      Ç. KURU ÜZÜM                 2,75    5,90      3,88    5.305.107    KG   20.585.417   HTS      86

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  9.008.245      37.749.695,90            160


   YAŞ MEYVE VE SEBZELER
      YAŞ ÜZÜM                     0,54    2,18      1,19   39.706.069    KG   47.411.273   HMS      47
      YAŞ ÜZÜM                     1,10    1,76      1,32      585.453    KG   773.714,90   HTS      18
      YAŞ ÜZÜM                                       0,72      302.300    KG   217.656,00  KOOPA      1
      ARMUT                        0,50    1,50      1,22    1.280.116    KG   1.565.689,   HMS       7
      BİBER (MUHTELİF)             0,63    1,20      0,63      192.760    KG   121.427,00   HMS       2
      DOMATES                      0,50    2,00      0,65      705.164    KG   455.187,50   HMS       6
      ELMA                         0,80    0,87      0,86       69.570    KG    60.150,00   HMS       2
      ERİK                         0,30    1,50      0,87      465.268    KG   405.428,70   HMS       7
      HAVUÇ                        0,37    0,40      0,38       84.266    KG    32.326,40   HMS       2
      İNCİR (TAZE)                 1,00    5,00      2,75    2.575.400    KG   7.090.196,   HMS      21
      KAYISI                       1,50    3,20      1,77      140.515    KG   248.307,00   HMS       5
      KİRAZ                        1,16    2,35      1,78       49.700    KG    88.634,47   HMS       3
      LİMON                        1,56    2,00      1,65      520.742    KG   861.457,60   HMS       2
      NAR                          1,40    1,75      1,67       56.424    KG    94.402,00   HMS       2
      NEKTARİN                     1,60    1,85      1,81       46.032    KG    83.151,20   HMS       2
      PATLICAN                                       0,70        5.300    KG     3.710,00   HMS       1
      ŞEFTALİ                      0,50    1,60      1,34    1.609.602    KG   2.152.006,   HMS       7
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)           0,56    0,60      0,58    2.473.340    KG   1.436.453,   HMS      12
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)                             0,60    3.939.700    KG   2.363.820,   HTS      22
      YAŞ ÜZÜM (SANAYİLİK)         0,57    0,58      0,57      567.570    KG   326.291,90   HMS       3
      YAŞ ÜZÜM (SİYAH)                               1,07        1.733    KG     1.845,90   HMS       1
      HIYAR                                          0,70       53.300    KG    37.310,00   HMS       1
      FASULYE ( MUHTELİF )         1,40    1,50      1,41        7.280    KG    10.255,00   HMS       2
      YAPRAK (TAZE)                                  1,31       49.000    KG    64.250,00   HMS       1
      ALTIN ÇİLEK                                   13,26        1.423    KG    18.862,00   HMS       1
      YAŞ ÜZÜM (REZAKİ)            0,60    1,05      0,94        4.800    KG     4.500,00   HMS       2
      YAŞÜZÜM (REDGLOBE)                             1,70          175    KG       297,50   HMS       1
      SIYIRMA                                        1,60          400    KG       640,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 55.493.402      65.929.244,17            182


                               KURU VE YAŞ MEYVELER TOPLAMI64.501.647,     103.678.940,07            342



ORMAN ÜRÜNLERİ
   ORMAN ÜRÜNLERİ
      KAVAK                                          0,15      150.000    KG    21.800,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    150.000          21.800,00             1


                                     ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAMI 150.000,00          21.800,00             1



KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ
   BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR
      DÜVE                                         987,00            1   ADET      987,00   HTS       1
      İNEK                     1.600,00 2.250,0  2.087,50            4   ADET    8.350,00   HMS       2
      İNEK                                       2.420,00            3   ADET    7.260,00   HTS       1
      SIĞIR                    1.250,00 3.437,3  2.944,68          324   ADET  954.076,30   HMS       4
      SIĞIR                    1.767,00 3.781,8  2.701,58           90   ADET  243.142,00   HTS      15
      KUZU                       150,00  334,74    223,46          250   ADET   55.865,00   HMS      10
      OĞLAK                                        180,00            9   ADET    1.620,00   HMS       1
      DANA                     1.782,90 4.200,0  2.704,10          194   ADET  524.594,50   HMS      11

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        875       1.795.894,80            45


   HAYVANSAL ÜRÜNLER
      SÜT                          0,80    1,02      0,87    1.118.878  LİTRE  978.891,93   HMS       9

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.118.878         978.891,93             9


                       KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ1.119.753,0       2.774.786,73            54



ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
      KEKİK                                          5,40      129.574    KG   700.047,35   HMS       1
      KEKİK                        5,15    5,50      5,43      162.615    KG   883.454,50   HTS      13
      KURU SOĞAN                                     0,26       50.000    KG    13.000,00   HMS       1
      ZEYTİNYAĞI (lt.)             4,50    4,91      4,82        4.550  LİTRE   21.925,00   HMS       2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    346.739       1.618.426,85            17


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 346.739,00       1.618.426,85            17



ÇEŞİTLİ MADDELER
   ÇEŞİTLİ MADDELER
      YAPAK                                          1,98        6.030    KG    11.910,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      6.030          11.910,00             1


                                   ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI   6.030,00          11.910,00             1



                                              GENEL TOPLAM66.186.376,39     108.126.765,78           417