ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : EKİM 2013



BÜLTEN NO : 10                                                                            SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN          FİYATI (YTL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          EN AZ   EN ÇOK  ORTALAMA      MİKTARI  BİRİM      TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ



   
                                                     0,00            0           1.449,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===          0           1.449,00             1


                                                                  0,00           1.449,00             1



HUBUBATLAR
   HUBUBATLAR
      BUĞDAY                                         0,70       26.150    KG    18.305,00   HMS       1
      MISIR (SİLAJLIK)                               0,17       35.880    KG     6.042,19   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     62.030          24.347,19             2


                                         HUBUBATLAR TOPLAMI  62.030,00          24.347,19             2



KURU VE YAŞ MEYVELER
   KURU MEYVELER
      KESTANE                      3,74    3,81      3,74       10.470    KG    39.195,00   HMS       2
      Ç. KURU ÜZÜM                 3,24    5,89      5,10   11.987.989    KG   61.155.278   HMS      57
      Ç. KURU ÜZÜM                 2,95    5,90      4,37    3.182.381    KG   13.912.656   HTS      63
      İNCİR (KURU)                                   6,12        2.000    KG    12.244,89   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 15.182.840      75.119.374,95            123


   YAŞ MEYVE VE SEBZELER
      YAŞ ÜZÜM                     0,55    2,06      1,08   31.969.482    KG   34.685.362   HMS      36
      YAŞ ÜZÜM                     0,52    2,00      1,02      463.074    KG   472.840,00   HTS      13
      ARMUT                        0,50    1,81      1,55      551.052    KG   853.421,00   HMS       5
      AYVA                         0,80    1,00      0,97      218.364    KG   212.378,00   HMS       4
      BİBER (YEŞİL)                                  0,80          128    KG       102,40   HMS       1
      DOMATES                      0,50    0,90      0,71    1.497.020    KG   1.057.054,   HMS       4
      ELMA                                           0,25      214.600    KG    53.650,00   HMS       1
      ERİK                         0,35    1,60      1,05      625.981    KG   658.816,40   HMS       7
      HAVUÇ                        0,39    0,39      0,39      256.200    KG    99.470,00   HMS       2
      İNCİR (TAZE)                 0,70    5,00      2,74    1.792.786    KG   4.909.108,   HMS      18
      KAVUN                        1,00    1,50      1,27       23.160    KG    29.490,00   HMS       2
      KAYISI                       1,50    3,08      1,54       27.572    KG    42.422,00   HMS       3
      LİMON                        0,60    1,20      0,86    2.393.756    KG   2.048.375,   HMS      15
      MANDALİNA                    0,51    1,00      0,79      344.125    KG   270.928,13   HMS       3
      NAR                          0,52    2,00      1,07    1.660.130    KG   1.780.443,   HMS      15
      NEKTARİN                     1,00    1,70      1,57      109.775    KG   172.171,50   HMS       3
      PIRASA                                         1,00        5.600    KG     5.600,00   HMS       1
      PORTAKAL                                       0,80    1.607.236    KG   1.285.789,   HMS       1
      ŞEFTALİ                      0,74    1,50      0,93    1.002.040    KG   931.945,00   HMS       5
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)           0,51    0,59      0,56    1.222.070    KG   690.013,50   HMS      11
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)           0,57    0,62      0,60    3.295.100    KG   1.961.180,   HTS      29
      YAŞ ÜZÜM (SANAYİLİK)         0,56    0,57      0,57      938.740    KG   531.721,80   HMS       3
      YAŞ ÜZÜM (SANAYİLİK)                           0,60    3.620.100    KG   2.172.060,   HTS      19
      YAŞ ÜZÜM (SANAYİLİK)                           0,72      411.100    KG   295.992,00  KOOPA      1
      YAPRAK (TAZE)                                  0,97       20.450    KG    19.737,50   HMS       1
      VİŞNE(SANAYİLİK)                               1,00       17.500    KG    17.500,00   HMS       1
      VİŞNE(SANAYİLİK)                               2,31       17.766    KG    41.111,00   HTS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 54.304.906      55.298.683,62            205


                               KURU VE YAŞ MEYVELER TOPLAMI69.487.746,     130.418.058,57            328



ORMAN ÜRÜNLERİ
   ORMAN ÜRÜNLERİ
      KAVAK                        0,14    0,30      0,21      264.900    KG    55.470,00   HMS       3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    264.900          55.470,00             3


                                     ORMAN ÜRÜNLERİ TOPLAMI 264.900,00          55.470,00             3



KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ
   BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR
      İNEK                                       1.400,00            1   ADET    1.400,00   HMS       1
      SIĞIR                    1.375,00 3.504,7  3.241,26          131   ADET  424.605,00   HMS       3
      SIĞIR                    1.659,33 3.794,1  2.735,99           89   ADET  243.503,10   HTS      10
      KUZU                       189,71  255,24    220,50          160   ADET   35.280,00   HMS       5
      DANA                     1.820,00 4.203,3  3.358,53          374   ADET  1.256.089,   HMS      10

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        755       1.960.877,42            29


   HAM DERİLER
      DANA DERİSİ                                    3,13          227    KG       711,00   HMS       1
      KUZU DERİSİ                                   10,00           14   ADET      140,00   HMS       1
      KEÇİ DERİSİ                                    8,00            5   ADET       40,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        246             891,00             3


   HAYVANSAL ÜRÜNLER
      İNEK SÜTÜ                                      0,86       46.460  LİTRE   40.123,06   HMS       1
      SIĞIR ETİ (KARKAS)           9,50 2.855,8     16,58       11.654    KG   193.279,90   HTS       5
      SÜT                          0,80    1,03      0,86      523.864  LİTRE  451.972,79   HMS       5
      SÜT                          0,90    0,90      0,90      575.080  LİTRE  516.154,32  KOOPA      3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  1.157.058       1.201.530,07            14


                       KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ1.158.059,0       3.163.298,49            46



ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
      YAPRAK (SALAMURA )                             1,45       14.400    KG    20.880,00   HMS       1
      KEKİK                        5,02    5,35      5,07       76.225    KG   386.269,25   HMS       2
      KEKİK                        4,70    5,50      5,26       75.328    KG   396.069,60   HTS       7

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    165.953         803.218,85            10


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 165.953,00         803.218,85            10



ÇEŞİTLİ MADDELER
   ÇEŞİTLİ MADDELER
      YAPAK                                          0,55          187    KG       103,50   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        187             103,50             1


                                   ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI     187,00             103,50             1



                                              GENEL TOPLAM71.138.875,36     134.465.945,60           391