ALAŞEHİR TİCARET BORSASI
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : KASIM 2017



BÜLTEN NO : 11                                                                            SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN          FİYATI (YTL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          EN AZ   EN ÇOK  ORTALAMA      MİKTARI  BİRİM      TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBATLAR
   HUBUBATLAR
      ARPA                         0,85    0,86      0,86       33.540    KG    28.739,00   HMS       3
      BUĞDAY                       0,81    0,85      0,82       91.814    KG    75.370,02   HMS       3

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    125.354         104.109,02             6


                                         HUBUBATLAR TOPLAMI 125.354,00         104.109,02             6



YAĞLI TOHUMLAR
   YAĞLI TOHUMLAR
      SUSAM                                          7,64       16.380    KG   125.157,00   HMS       1
      SUSAM                        7,95    8,00      7,95       16.400    KG   130.400,00   HTS       2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     32.780         255.557,00             3


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  32.780,00         255.557,00             3



KURU VE YAŞ MEYVELER
   KURU MEYVELER
      KESTANE                      0,87   10,80      4,75       55.332    KG   262.773,49   HMS       3
      Ç. KURU ÜZÜM                 3,01    7,00      4,13   10.856.205    KG   44.859.270   HMS      104
      Ç. KURU ÜZÜM                 2,50    7,75      4,21    8.359.627    KG   35.204.308   HTS      246

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 19.271.164      80.326.351,54            353


   YAŞ MEYVE VE SEBZELER
      YAŞ ÜZÜM                     0,63    2,51      1,70   32.696.667    KG   55.703.262   HMS      37
      YAŞ ÜZÜM                     1,50    3,10      2,42      519.412    KG   1.256.142,   HTS      24
      ARMUT                        1,17    2,50      1,29      887.266    KG   1.140.205,   HMS       4
      AVAKADO                                        5,10        4.486    KG    22.878,60   HMS       1
      AYVA                         0,57    3,00      1,85      987.105    KG   1.825.912,   HMS      12
      AYVA                                           0,46       28.600    KG    13.281,84   HTS       1
      BİBER (MUHTELİF)             1,75    2,39      2,33       87.506    KG   203.560,00   HMS       2
      BİBER (DOLMALIK)                               1,60        9.000    KG    14.400,00   HMS       1
      CENNET ELMASI                                  1,20        3.000    KG     3.600,00   HMS       1
      DOMATES                      0,80    5,26      2,56    2.366.441    KG   6.069.026,   HMS      11
      DOMATES                      2,96    3,05      3,01       60.350    KG   181.657,00   HTS       4
      ERİK                         2,00    2,50      2,50      472.993    KG   1.181.626,   HMS       3
      GREYFURT                     0,50    1,50      0,66    3.368.063    KG   2.215.882,   HMS      14
      GREYFURT                     0,70    1,20      1,02      160.647    KG   164.210,40   HTS       6
      HAVUÇ                        0,40    0,45      0,45       23.242    KG    10.453,90   HMS       2
      HURMA                                          1,70       17.000    KG    28.900,00   HMS       1
      İNCİR (TAZE)                 1,20    8,54      6,69      748.689    KG   5.007.475,   HMS      11
      İNCİR (TAZE)                 1,50    7,00      2,38        5.148    KG    12.241,00   HTS       3
      KABAK                        0,50    2,10      1,12      245.700    KG   274.820,00   HMS       5
      KAYISI                                         4,00        5.800    KG    23.200,00   HMS       1
      LİMON                        1,20    2,20      1,74    4.420.934    KG   7.701.303,   HMS      17
      LİMON                        1,80    2,70      1,93      156.137    KG   300.596,55   HTS       9
      MANDALİNA                    0,50    1,50      0,85    5.701.178    KG   4.860.302,   HMS      17
      MANDALİNA                    1,30    1,55      1,55       66.402    KG   102.688,10   HTS       2
      NAR                          0,45    3,50      1,42    6.935.115    KG   9.846.114,   HMS      25
      NAR                          0,53    2,68      1,34      492.554    KG   659.614,47   HTS      15
      NEKTARİN                                       2,27       25.202    KG    57.232,50   HMS       1
      PORTAKAL                     0,64    0,90      0,68    1.211.925    KG   823.803,14   HMS       6
      PORTAKAL                                       0,80       58.355    KG    46.684,00   HTS       5
      SALATALIK                                      1,40      117.780    KG   164.892,00   HMS       1
      ŞEFTALİ                                        1,04       24.130    KG    25.190,00   HMS       1
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)           0,45    0,86      0,57   35.348.142    KG   20.159.549   HMS      17
      YAŞ ÜZÜM (SUMALIK)                             0,55   19.299.820    KG   10.614.901   HTS      47
      YAŞ ÜZÜM (SANAYİLİK)                           0,57    1.749.930    KG   993.525,00   HMS       1
      HIYAR                        1,20    1,50      1,40        8.725    KG    12.195,00   HMS       2
      SOĞAN (MUHTELİF)                               0,50       42.000    KG    21.000,00   HMS       1
      YAŞÜZÜM (REDGLOBE)                             1,50       10.915    KG    16.372,50   HMS       1
      YAŞÜZÜM (REDGLOBE)           2,90    3,40      3,13      121.739    KG   381.273,25   HTS       7
      BİBER (JALAPENO)                               4,00        1.102    KG     4.408,00   HMS       1
      NAR(SANAYİ)                  0,61    0,66      0,63      213.838    KG   134.362,35   HTS       2
      NAR (İKİNCİ KALİTE)          0,50    0,78      0,60    1.142.501    KG   687.362,20   HMS       2
      NAR (İKİNCİ KALİTE)                            0,49      241.676    KG   117.382,03   HTS       1
      YAŞ ÜZÜM (MEYVESULUK)        0,70    1,03      0,99      946.662    KG   939.471,36   HTS      11
      BİBER(YAKAN)                                   4,00        2.100    KG     8.400,00   HMS       1
      BİBER(BİBERİYE)                                4,00        1.900    KG     7.600,00   HMS       1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===121.037.877     134.038.960,27            338


                               KURU VE YAŞ MEYVELER TOPLAMI140.309.041     214.365.311,81            691



KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ
   BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR
      DANA (KG)                                     25,00        2.923    KG    73.075,00   HMS       1
      İNEK                     3.500,00 12.650, 10.237,50            4   ADET   40.950,00   HMS       3
      SIĞIR                                      3.000,00            3   ADET    9.000,00   HMS       1
      SIĞIR                    3.050,00 3.100,0  3.066,67            3   ADET    9.200,00   HTS       2
      KOYUN                                        735,93          175   ADET  128.787,88   HMS       1
      KUZU                       300,00  620,00    562,04          147   ADET   82.620,00   HMS       6
      DANA                     3.000,00 8.100,0  6.302,62           40   ADET  252.105,00   HMS       7

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      3.295         595.737,88            21


   HAYVANSAL ÜRÜNLER
      SÜT                          0,95    1,40      1,32    2.449.722  LİTRE  3.223.335,   HMS       9

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  2.449.722       3.223.335,33             9


                       KASAPLIK CANLI HAYVANLAR VE ÜRÜNLERİ2.453.017,0       3.819.073,21            30



ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
      YAPRAK (SALAMURA )           2,00   30,75      2,46       10.950    KG    26.990,40   HTS       3
      KEKİK                        3,60   13,70      7,25      209.708    KG   1.521.145,   HMS       4
      KEKİK                        3,71   13,86      7,43      207.823    KG   1.544.714,   HTS      25
      ADAÇAYI                                        2,65       14.500    KG    38.470,00   HMS       1
      ADAÇAYI                      2,70    2,90      2,80       14.500    KG    40.630,00   HTS       2
      YAPRAK(SAL.1,3 KG.PET KA     3,59    5,30      4,67        7.311   ADET   34.126,17   HTS       2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    464.792       3.206.076,85            37


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 464.792,25       3.206.076,85            37



                                              GENEL TOPLAM143.384.984,3     221.750.127,89           767